Leave a Message

Thank you for your message. I will be in touch with you shortly.

611 & 611A Nixon Avenue, 611 & 611A
611 & 611A Nixon Avenue, 611 & 611A
611 & 611A Nixon Avenue, 611 & 611A
611 & 611A Nixon Avenue, 611 & 611A
611 & 611A Nixon Avenue, 611 & 611A
611 & 611A Nixon Avenue, 611 & 611A
611 & 611A Nixon Avenue, 611 & 611A
611 & 611A Nixon Avenue, 611 & 611A
611 & 611A Nixon Avenue, 611 & 611A
611 & 611A Nixon Avenue, 611 & 611A
611 & 611A Nixon Avenue, 611 & 611A
611 & 611A Nixon Avenue, 611 & 611A
611 & 611A Nixon Avenue, 611 & 611A
611 & 611A Nixon Avenue, 611 & 611A
611 & 611A Nixon Avenue, 611 & 611A
611 & 611A Nixon Avenue, 611 & 611A
611 & 611A Nixon Avenue, 611 & 611A
611 & 611A Nixon Avenue, 611 & 611A
611 & 611A Nixon Avenue, 611 & 611A
611 & 611A Nixon Avenue, 611 & 611A
611 & 611A Nixon Avenue, 611 & 611A
611 & 611A Nixon Avenue, 611 & 611A
611 & 611A Nixon Avenue, 611 & 611A
611 & 611A Nixon Avenue, 611 & 611A
611 & 611A Nixon Avenue, 611 & 611A
611 & 611A Nixon Avenue, 611 & 611A
611 & 611A Nixon Avenue, 611 & 611A
611 & 611A Nixon Avenue, 611 & 611A
611 & 611A Nixon Avenue, 611 & 611A
611 & 611A Nixon Avenue, 611 & 611A
611 & 611A Nixon Avenue, 611 & 611A
611 & 611A Nixon Avenue, 611 & 611A
611 & 611A Nixon Avenue, 611 & 611A
611 & 611A Nixon Avenue, 611 & 611A
611 & 611A Nixon Avenue, 611 & 611A
611 & 611A Nixon Avenue, 611 & 611A
611 & 611A Nixon Avenue, 611 & 611A
611 & 611A Nixon Avenue, 611 & 611A
611 & 611A Nixon Avenue, 611 & 611A
SEE ALL PHOTOS
611 & 611A Nixon Avenue, 611 & 611A
611 & 611A Nixon Avenue, 611 & 611A
611 & 611A Nixon Avenue, 611 & 611A
611 & 611A Nixon Avenue, 611 & 611A
611 & 611A Nixon Avenue, 611 & 611A
611 & 611A Nixon Avenue, 611 & 611A
611 & 611A Nixon Avenue, 611 & 611A
611 & 611A Nixon Avenue, 611 & 611A
611 & 611A Nixon Avenue, 611 & 611A
611 & 611A Nixon Avenue, 611 & 611A
611 & 611A Nixon Avenue, 611 & 611A
611 & 611A Nixon Avenue, 611 & 611A
611 & 611A Nixon Avenue, 611 & 611A
611 & 611A Nixon Avenue, 611 & 611A
611 & 611A Nixon Avenue, 611 & 611A
611 & 611A Nixon Avenue, 611 & 611A
611 & 611A Nixon Avenue, 611 & 611A
611 & 611A Nixon Avenue, 611 & 611A
611 & 611A Nixon Avenue, 611 & 611A
611 & 611A Nixon Avenue, 611 & 611A
611 & 611A Nixon Avenue, 611 & 611A
611 & 611A Nixon Avenue, 611 & 611A
611 & 611A Nixon Avenue, 611 & 611A
611 & 611A Nixon Avenue, 611 & 611A
611 & 611A Nixon Avenue, 611 & 611A
611 & 611A Nixon Avenue, 611 & 611A
611 & 611A Nixon Avenue, 611 & 611A
611 & 611A Nixon Avenue, 611 & 611A
611 & 611A Nixon Avenue, 611 & 611A
611 & 611A Nixon Avenue, 611 & 611A
611 & 611A Nixon Avenue, 611 & 611A
611 & 611A Nixon Avenue, 611 & 611A
611 & 611A Nixon Avenue, 611 & 611A
611 & 611A Nixon Avenue, 611 & 611A
611 & 611A Nixon Avenue, 611 & 611A
611 & 611A Nixon Avenue, 611 & 611A
611 & 611A Nixon Avenue, 611 & 611A
611 & 611A Nixon Avenue, 611 & 611A
611 & 611A Nixon Avenue, 611 & 611A
For Sale

611 & 611A Nixon Avenue, 611 & 611A

611 Nixon Avenue, 611 & 611A, Reno, NV 89509

$800,000
Next available showings are Sat Jan 10th 2-4 pm. Showings by appointment only. Contact the listing agent. **Rare dual-home property in Reno's sought-after Old Southwest (Newlands). Contact the listing agent to view these homes. Two homes on one lot--both fully furnished and operating as successful Airbnbs.** The main home offers 2 beds, 1 bath with classic charm including hardwood floors, coved ceilings, and vintage tile. The detached 1-bed, 1-bath cottage adds excellent income potential. Located on a quiet, tree-lined street near Midtown, California St, the Truckee River, downtown, and the airport. Walkable, charming, and investment-ready.

Studio

1,724 Sq.Ft. LIVING AREA

6,534 Sq.Ft. lot

Jonathan Wornardt

Jonathan Wornardt

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms0
  • Laundry room In Unit, Washer Hookup
  • Flooring Ceramic Tile, Varies, Wood
  • Fireplace Wood Burning
  • APPLIANCES Oven, Disposal, Dryer, Gas Range, Microwave, Refrigerator, Washer

Area & Lot

  • Status For Sale
  • Living Area1,724 Sq.Ft.
  • Total Area1,724 Sq.Ft.
  • Lot Area6,534 Sq.Ft.
  • MLS® ID260000098
  • TypeMulti-Family
  • YEAR BUILT1920
  • Elementary SchoolBeck
  • Middle SchoolSwope
  • High SchoolReno

Exterior

  • STORIES1
  • water SourcePublic
  • utilitiesCable Connected, Electricity Connected, Internet Available, Internet Connected, Phone Connected, Sewer Connected, Water Available, Water Connected, Cellular Coverage, Underground Utilities, Water Meter Installed
  • roofAsphalt, Pitched
  • lot featuresLandscaped
  • parkingParking Pad, Tandem
  • HEAT TYPEHot Water, Varies By Unit
  • AIR CONDITIONINGVaries By Unit
  • sewerPublic Sewer
  • SubstructureCrawl Space
  • security FeaturesKeyless Entry

Financial

  • Sales Price$800,000
  • Real Estate Tax $1,506/yr
  • Zoning MF14
image

Schedule a Showing

I would love to show you our beautiful property. Please select your preferred date and time below. An agent will be in touch shortly to confirm your appointment.

Schedule a Showing

I would love to show you our beautiful property. Please select your preferred date and time below. An agent will be in touch shortly to confirm your appointment.

Thank you for your interest in 611 Nixon Avenue, 611 & 611A, Reno, NV 89509. We are reviewing your request and will be in touch shortly!

Mortgage Calculator

Estimate your monthly mortgage payment, including the principal and interest, property taxes, and HOA. Adjust the values to generate a more accurate rate.

All estimates are provided for informational purposes only. Actual amounts may vary.
$0,000 Your Payment 20 15 65
$0,000 Your Payment

Move Smart, Win Better

Work with a real estate expert who brings strategy precision and confidence to every step—so you can navigate the market with clarity and peace of mind.

Follow Me on Instagram